Svoz domovního komunálního odpadu
Nádoba | Poplatek | Frekvence svozu | Stanoviště |
---|---|---|---|
Nádoba 120l | 950,- Kč/osoba/rok | 1 x týdně (úterý) | Na přístupném místě před rodinným domem |
Nádoba 240l | 3 800,-Kč | 1 x týdně (úterý) | Na přístupném místě před rodinným domem |
Pytel s logem 110l | 100,- Kč | dle potřeby v úterý | Na přístupném místě před rodinným domem |
Biopopelnice
Nádoba | Poplatek | Frekvence svozu | Stanoviště |
---|---|---|---|
Nádoba 240l | 1 245,- Kč/osoba/rok | 1x za 14 dní od 6.4. do 16.11. | Na přístupném místě před rodinným domem |
Tříděný odpad
Druh odpadu | Počet nádob | Frekvence svozu | Stanoviště |
---|---|---|---|
Papír | 7 | 52x/rok 2x týdně (úterý/pátek) | Kojetická, Květinová, V Jamkách |
Papír | 2 | 1x týdně (pátek) | Polní |
Plast | 11 | 1x týdně (pondělí) | Kojetická, Květinová, V Jamkách, Polní |
Sklo | 2 | 12x/rok | Polní, Kojetická |
Sklo | 2 | 1x za 14 dní | Květinová, V Jamkách |
Tetrapack Nápojové kartóny |
4 | 1x za měsíc | Kojetická, Květinová, V Jamkách, Polní |
Kovy | 2 | 1x za měsíc | Kojetická, Květinová |
Tuky a jedlé oleje | 1 | 1x za měsíc | Polní |
Textil | 1 | 1x za měsíc | Kojetická |
Biologický odpad | 1 | Dle potřeby (osobní svoz) | Vyhrazené místo za čističkou odpadních vod |
Nebezpečné odpady
Svoz 2x ročně.
Termín svozu je vyhlášen minimálně 15 dní předem a informace je na úřední desce a webových stránkách obce.
Velkoobjemový odpad
Svoz 2x ročně.
Termín svozu je vyhlášen minimálně 15 dní předem a informace je na úřední desce a webových stránkách obce.